Größentabelle
Umstandskleider – Größentabelle
| Größe | EU (ca.) | Brust | Taille* | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 82–84 | 65–68 | 88–91 |
| S | 34–36 | 85–88 | 69–72 | 92–96 |
| M | 38–40 | 89–93 | 73–77 | 97–101 |
| L | 42–44 | 94–99 | 78–83 | 102–107 |
| XL | 46–48 | 100–106 | 84–90 | 108–114 |
Westen – Größentabelle
| Größe | EU | Brust(cm) | Länge(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 82–84 | 49 |
| S | 34–36 | 85–88 | 50 |
| M | 38–40 | 89–93 | 51 |
| L | 42–44 | 94–99 | 52 |